Le grand retour de l’UFC en Azerbaïdjan a livré un spectacle explosif à la National Gymnastics Arena. Ce samedi 27 juin 2026, l’UFC Fight Night 280 a été marqué par une avalanche de finitions, culminant avec un main event expéditif où le favori local Rafael Fiziev a rappelé qu’il restait l’un des strikers les plus dangereux de la planète.
Le Main Event : Le coup de génie de Rafael Fiziev
Le choc des poids légers entre Rafael Fiziev et Manuel Torres n’a pas duré longtemps, mais il a marqué les esprits. Après un premier round tactique où Torres a exploité son allonge tandis que Fiziev investissait intelligemment sur des calf kicks, le combat a basculé en un éclair.
Dès l’entame du deuxième round (0:15), Fiziev a déployé un somptueux coup de pied retourné (spinning wheel kick) qui a pulvérisé la garde du Mexicain. Incapable de récupérer de l’impact, Torres a subi le ground and pound féroce d’un « Ataman » survolté, forçant l’arbitre à stopper le duel. Avec ce KO brutal, Fiziev relance sa conquête vers le sommet de la division des 155 livres.
HOME TOWN HERO 🤩@RafaelFiziev earns the THUNDEROUS TKO victory!
[ #UFCBaku | @ParamountPlus ] pic.twitter.com/6SUx2MGBXY
— UFC (@ufc) June 27, 2026
Résultats Officiels
Carte Principale
La carte principale a été le théâtre de performances spectaculaires, marquées par les finitions rares d’Asu Almabayev et d’Abus Magomedov.
| Combat | Vainqueur | Méthode |
| Fiziev vs Torres – MAIN EVENT | Rafael Fiziev | KO R2 (0:15) |
| Magomedov vs Pereira | Shara Magomedov | Décision unanime (29-28, 29-28, 29-28) |
| Camilo vs Sadykhov | Matheus Camilo | TKO R1 (1:31) |
| Almabayev vs Johnson | Asu Almabayev | Soumission R3 (3:33) |
| Aliskerov vs Ferreira | Ikram Aliskerov | Décision unanime (30-27, 30-27, 30-27) |
| Magomedov vs Oleksiejczuk | Abus Magomedov | Soumission R1 (3:25) |
Préliminaires
| Combat | Vainqueur | Méthode |
| Hasanov vs Nolan | Farman Hasanov | Décision unanime (30-27, 30-27, 30-27) |
| Yakhyaev vs Walker | Abdul-Rakhman Yakhyaev | KO R1 (0:08) |
| Ruziboev vs Pulyaev | Nursulton Ruziboev | Soumission technique R1 (3:15) |
| Ofli vs Reyes | Kaan Ofli | Soumission R1 (4:16) |
| Donchenko vs Berggren | Daniil Donchenko | TKO R2 (1:35) |
| Matsumoto vs Almakhan | Jean Matsumoto | Décision unanime (29-28, 29-28, 29-28) |
Estimations des Salaires de la Carte Principale
Au-delà de la performance sportive, l’UFC Baku a généré des revenus importants pour ses têtes d’affiche. D’après les estimations du portail spécialisé UFC-fr.com, Rafael Fiziev repart d’Azerbaïdjan avec la meilleure rémunération de la soirée, gonflée par un bonus de performance amplement mérité.
Voici les revenus estimés pour les combattants de la carte principale (les montants incluent le salaire de base, les primes de sponsoring ou Incentive Pay, et les éventuels bonus de l’UFC) :
| Combattant | Salaire de Base | Primes & Bonus | Estimation Totale |
| Rafael Fiziev | 550 000 $ | 111 000 $ | 661 000 $ |
| Manuel Torres | 375 000 $ | 6 000 $ | 381 000 $ |
| Michal Oleksiejczuk | 250 000 $ | 16 000 $ | 266 000 $ |
| Asu Almabayev | 150 000 $ | 106 000 $ | 256 000 $ |
| Abus Magomedov | 150 000 $ | 31 000 $ | 181 000 $ |
| Michel Pereira | 150 000 $ | 16 000 $ | 166 000 $ |
| Charles Johnson | 150 000 $ | 11 000 $ | 161 000 $ |
| Shara Magomedov | 150 000 $ | 6 000 $ | 156 000 $ |
| Brunno Ferreira | 100 000 $ | 6 000 $ | 106 000 $ |
| Nazim Sadykhov | 75 000 $ | 6 000 $ | 81 000 $ |
| Ikram Aliskerov | 72 000 $ | 6 000 $ | 78 000 $ |
| Matheus Camilo | 32 000 $ | 29 000 $ | 61 000 $ |







