
UFC 81 – Breaking Point
Date: 2008-02-02
Aréna: Mandalay Bay Events Center
Ville: NA
Pays: NA
Promotion: Ultimate Fighting Championships
COMBATS
| Gagnant | Perdant | Méthode | Round | Temps |
| Robert Emerson | Keita Nakamura | Decision (Split) | 3 | 05:00 |
| Marvin Eastman | Terry Martin | Decision (Unanimous) | 3 | 05:00 |
| Tim Boetsch | David Heath | TKO (Slam and Punches) | 1 | 04:52 |
| Chris Lytle | Kyle Bradley | TKO (Punches) | 1 | 00:33 |
| Tyson Griffin | Gleison Tibau | Decision (Unanimous) | 3 | 05:00 |
| Ricardo Almeida | Rob Yundt | Submission (Guillotine Choke) | 1 | 01:08 |
| Nate Marquardt | Jeremy Horn | Submission (Guillotine Choke) | 2 | 01:37 |
| Frank Mir | Brock Lesnar | Submission (Kneebar) | 1 | 01:30 |
| Antonio Rodrigo Nogueira | Tim Sylvia | Submission (Guillotine Choke) | 3 | 01:28 |
Bonus
Soumission de la Soirée
Frank Mir
60000$
KO de la Soirée
Chris Lytle
60000$
Combat de la Soirée
Antonio Rogerio Nogueira
60000$
Combat de la Soirée
Tim Sylvia
60000$


