
UFC 100 – Lesnar vs. Mir 2
Date: 2009-07-11
Aréna: Mandalay Bay Events Center
Ville: NA
Pays: NA
Promotion: Ultimate Fighting Championships
COMBATS
| Gagnant | Perdant | Méthode | Round | Temps |
| Shannon Gugerty | Matt Grice | Submission (Guillotine Choke) | 1 | 02:36 |
| Tom Lawlor | C.B. Dollaway | Technical Submission (Guillotine Choke) | 1 | 00:55 |
| Dong Hyun Kim | T.J. Grant | Decision (Unanimous) | 3 | 05:00 |
| Jon Jones | Jake OBrien | Submission (Guillotine Choke) | 2 | 02:43 |
| Jim Miller | Mac Danzig | Decision (Unanimous) | 3 | 05:00 |
| Mark Coleman | Stephan Bonnar | Decision (Unanimous) | 3 | 05:00 |
| Yoshihiro Akiyama | Alan Belcher | Decision (Split) | 3 | 05:00 |
| Dan Henderson | Michael Bisping | KO (Punch) | 2 | 03:20 |
| Georges St. Pierre | Thiago Alves | Decision (Unanimous) | 5 | 05:00 |
| Brock Lesnar | Frank Mir | TKO (Punches) | 2 | 01:48 |
| Jon Fitch | Paulo Thiago | Decision (Unanimous) | 3 | 05:00 |
Bonus
Soumission de la Soirée
Tom Lawlor
100000$
KO de la Soirée
Dan Henderson
100000$
Combat de la Soirée
Yoshihiro Akiyama
100000$
Combat de la Soirée
Alan Belcher
100000$

