Voici les cotes pour le combat qui opposera Chan Sung Jung et Mark Hominick. Pour participer, il suffit de s’inscrire sur ce site et de visiter ce lien.
UFC 140 Mark Hominick VS Chan Sung Jung
MMA Gagnant du Combat UFC
Mark Hominick DEC: 1.345 USA: -290
Chan Sung Jung DEC: 3.7 USA: 270
UFC 140 Mark Hominick VS Chan Sung Jung
MMA Résultat du combat UFC
Mark Hominick – Win By KO DEC: 3.7 USA: 270
Mark Hominick – Win By SUB DEC: 10.25 USA: 925
Mark Hominick – Win By DEC DEC: 2.15 USA: 115
Chan Sung Jung – Win By KO DEC: 6.25 USA: 525
Chan Sung Jung – Win By SUB DEC: 7.75 USA: 675
Chan Sung Jung – Win By DEC DEC: 5.75 USA: 475
Mark Hominick VS Chan-Sung Jung
| Mark Hominick | X | Chan-Sung Jung |
| 173 cm | Taille CM | 175 cm |
| 145 lb | Poids LB | 145 lb |
| 174 cm | Allonge CM | 0 cm |
| 1982-07-22 | Naissance | 1987-03-17 |
| 29 | Combats | 14 |
| 20 | Victoires | 11 |
| 9 | Défaites | 3 |
| Résultat | VS | Méthode | Date | Rd | Temps |
| Loss | Jose Aldo | Decision (Unanimous) | 2011-04-30 | 5 | 05:00 |
| Win | George Roop | TKO (Punches) | 2011-01-22 | 1 | 01:28 |
| Win | Leonard Garcia | Decision (Split) | 2010-09-30 | 3 | 05:00 |
| Win | Yves Jabouin | TKO (Punches) | 2010-06-20 | 2 | 03:21 |
| Win | Bryan Caraway | Submission (Triangle Armbar) | 2010-01-10 | 1 | 03:48 |
| Win | Savant Young | Submission (Armbar) | 2008-07-19 | 2 | 04:25 |
| Loss | Josh Grispi | Submission (Rear-Naked Choke) | 2008-02-13 | 1 | 02:55 |
| Win | Danny Martinez | Decision (Unanimous) | 2007-12-14 | 3 | 05:00 |
| Win | Ben Greer | TKO (Punches) | 2007-09-28 | 1 | 01:14 |
| Loss | Rani Yahya | Submission (Rear-Naked Choke) | 2007-06-03 | 1 | 01:19 |
| Loss | Hatsu Hioki | Decision (Majority) | 2007-02-09 | 5 | 05:00 |
| Win | Doug Edwards | Submission (Rear-Naked Choke) | 2006-12-09 | 2 | 04:08 |
| Win | Samuel Guillet | Decision (Unanimous) | 2006-09-29 | 3 | 05:00 |
| Win | Jorge Gurgel | Decision (Unanimous) | 2006-06-28 | 3 | 05:00 |
| Loss | Hatsu Hioki | Technical Submission (Triangle Choke) | 2006-05-05 | 2 | 05:00 |
| Win | Yves Edwards | Submission (Triangle Armbar) | 2006-03-04 | 2 | 01:52 |
| Win | Naoji Fujimoto | Technical Submission (Rear-Naked Choke) | 2006-01-28 | 3 | 02:23 |
| Win | Ryan Diaz | TKO (Punches) | 2005-09-30 | 3 | 04:25 |
| Win | Stephane Vigneault | KO (Punches) | 2005-04-02 | 1 | 04:35 |
| Win | Shane Rice | TKO (Leg Kicks and Punch) | 2005-01-29 | 1 | 04:16 |
| Loss | Shane Rice | Submission (Rear-Naked Choke) | 2004-09-25 | 1 | 01:46 |
| Win | David Guigui | TKO (Punches) | 2004-02-28 | 2 | 04:26 |
| Win | Ryan Diaz | TKO (Punches) | 2003-09-06 | 2 | 00:42 |
| Loss | Tommy Lee | KO (Slam) | 2003-08-02 | 1 | 00:18 |
| Loss | Mike Thomas Brown | Submission (Heel Hook) | 2003-06-06 | 3 | 04:27 |
| Loss | Stephen Palling | TKO (Cut) | 2003-05-09 | 1 | 00:16 |
| Win | Stephane Laliberte | Submission (Armbar) | 2003-01-25 | 1 | 04:43 |
| Win | Steve Claveau | Submission (Punches) | 2002-10-11 | 2 | 03:24 |
| Win | Richard Nancoo | TKO (Punches) | 2002-06-15 | 3 | 03:23 |
| Résultat | VS | Méthode | Date | Rd | Temps |
| Win | Leonard Garcia | Submission (Twister) | 2011-03-26 | 2 | 04:59 |
| Loss | George Roop | KO (Head Kick) | 2010-09-30 | 2 | 01:30 |
| Loss | Leonard Garcia | Decision (Split) | 2010-04-24 | 3 | 05:00 |
| Win | Matt Jaggers | Submission (Triangle Choke) | 2009-08-02 | 2 | 01:25 |
| Loss | Masanori Kanehara | Decision (Unanimous) | 2009-05-02 | 3 | 05:00 |
| Win | Shintaro Ishiwatari | Submission (Rear-Naked Choke) | 2009-03-20 | 1 | 04:29 |
| Win | Fanjin Son | KO (Punches) | 2008-12-10 | 1 | 00:17 |
| Win | Michihiro Omigawa | Decision (Unanimous) | 2008-08-16 | 2 | 05:00 |
| Win | Jung Hun Jo | Decision (Unanimous) | 2008-05-31 | 3 | 05:00 |
| Win | Dae Han Choi | Submission (Triangle Choke) | 2008-05-31 | 1 | 03:58 |
| Win | Jung Beom Choi | Submission (Armbar) | 2008-05-31 | 1 | 02:15 |
| Win | Hyung Geol Lee | TKO (Punches) | 2007-12-16 | 1 | 03:27 |
| Win | In Seok Yoo | Submission (Rear-Naked Choke) | 2007-12-16 | 1 | 02:34 |
| Win | Hyung Geol Lee | Submission (Armbar) | 2007-06-24 | 2 | 03:07 |


Je sens que je vais accumuler les -- , GO Sung Jung!! par soumission!! Mais Sung Jung doit pas trop échanger debout avec Hominick mais au sol il serait avantagé!!
Note
0
2 (-2)
Merde, j’avais oublié Hominick, mon combattant porte-bonheur… Malheureusement j’ai tout misé sur Machida…
En espérant que je ne me suis pas attirer le mauvais oeil…
P-S et distribution d’un -1 pour Stiag
Note
0
0 (0)