Le membre du Tristar Ivan Menjivar, serait de la carte de combat du WEC 53 selon MMA Weekly. Il affrontera Brad Pickett dans un combat de la division poids coqs(135lb) selon l’article. Le WEC 53 aura lieu le 16 décembre prochain. Il s’agira du dernier gala présenté par la WEC. Les combattants de cette promotion joindront les rangs de l’UFC.
Menjivar a 21 victoires en 28 combats pros. La majorité de ses défaites se sont produites face à des combattants relativement connus.
| Result | Opponent | Method | Event Title | Date | Round | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Aaron Miller | Submission (Triangle Choke) | W-1 MMA 5 – Judgment Day | 6/19/2010 | 1 | 2:25 |
| Loss | Bart Palaszewski | Decision (Split) | IFL-World Championship Semifinals | 11/2/2006 | 3 | 4:00 |
| Loss | Caol Uno | Decision (Unanimous) | K-1 – Hero’s 7 | 10/9/2006 | 2 | 5:00 |
| Win | Hideo Tokoro | Decision (Majority) | K1- Hero’s 6 | 08/5/2006 | 2 | 5:00 |
| Win | Justin Tavernini | Submission (Triangle Choke) | UCW 4 – Ultimate Cage Wars 4 | 5/27/2006 | 1 | N/A |
| Win | Taiyo Nakahara | Decision (Unanimous) | K-1 – Hero’s 5 | 5/3/2006 | 2 | 5:00 |
| Loss | Urijah Faber | DQ (Illegal kick to downed opponent) | TKO 24 – Eruption | 1/28/2006 | 2 | 2:02 |
| Win | Joe Lauzon | Submission (Calf Slicer) | APEX – Undisputed | 9/3/2005 | 1 | N/A |
| Win | Mika Shida | Decision (Unanimous) | Pancrase- Spiral 6 | 7/31/2005 | 3 | 5:00 |
| Win | Brandon Carlson | Submission (Rear Naked Choke) | KOTC – Edmonton | 4/16/2005 | 1 | 0:45 |
| Win | Ryan Ackerman | TKO | APEX – Genesis | 9/5/2004 | 2 | 2:02 |
| Loss | Matt Serra | Decision (Unanimous) | UFC 48: Payback | 6/19/2004 | 3 | 5:00 |
| Win | Mike French | Submission (Armbar) | UGC 6 – Ultimate Generation Combat 6 | 12/20/2003 | 1 | 0:40 |
| Win | Antoine Coutu | TKO | UGC 5 – Ultimate Generation Combat 5 | 10/18/2003 | 1 | N/A |
| Loss | Vitor Ribeiro | Decision (Unanimous) | AFC 4 – Absolute Fighting Championships 4 | 7/19/2003 | 3 | 5:00 |
| Win | Brandon Shuey | Submission (Kneebar) | WFF 4 – Civil War | 4/4/2003 | 1 | 0:38 |
| Win | Max Marin | TKO | MFC – Unplugged | 11/29/2002 | 1 | 4:12 |
| Win | Andy Social | Submission (Armbar) | UCC PG 8 – UCC Proving Ground 8 | 11/3/2002 | 1 | 0:20 |
| Win | Shane Rice | TKO | UCC 11 – The Next Level | 10/11/2002 | 1 | 1:58 |
| Win | Jay R. Palmer | TKO (Slam) | UCC Hawaii – Eruption in Hawaii | 9/17/2002 | 1 | 1:03 |
| Win | Jeff Curran | Decision (Unanimous) | UCC 10 – Battle for the Belts 2002 | 6/15/2002 | 3 | 5:00 |
| Loss | Jason Black | Submission (Choke) | UCC 8 – Fast and Furious | 3/30/2002 | 1 | 3:33 |
| Win | Andy Lalonde | TKO | UCC PG 4 – UCC Proving Ground 4 | 3/9/2002 | 1 | 1:00 |
| Loss | Georges St. Pierre | TKO | UCC 7 – Bad Boyz | 1/25/2002 | 1 | 4:59 |
| Win | Dany Ward | TKO | UCC PG 2 – UCC Proving Ground 2 | 12/16/2001 | 1 | 1:05 |
| Win | Francois Flibotte | Submission (Rear Naked Choke) | UCC PG 1 – UCC Proving Ground 1 | 10/28/2001 | 1 | 1:24 |
| Win | J.F. Bolduc | Decision (Split) | UCC 4 – Return Of The Super Strikers | 5/12/2001 | 1 | 10:00 |
| Win | David Guigui | Submission | UCC 3 – Battle for the Belts | 1/27/2001 | 1 | 7:54 |
















Note
0
0 (0)