
Le Judoka japonais Hidehiko Yoshida a annoncé qu’il prendra sa retraite, après un dernier combat qui devrait avoir lieu le 25 avril prochain. Yoshida cite ses diverses blessures, comme principale raison. En MMA il a eu une fiche de 9 victoires contre 7 défaite et un combat nul. Le 31 décembre dernier, il avait battu Satoshi Ishii au gala Dynamite.
| Dec 31,2009 | Win | 9-7-1 | Dynamite!! 2009 | Decision (Unanimous) | Round 3, 5:00 | ||
| Jan 4, 2009 | Loss | 8-7-1 | World Victory Road Presents: Sengoku Rebellion 2009 | Decision (Split) | Round 3, 5:00 | ||
| Jun 8,2008 | Win | 8-6-1 | World Victory Road Presents: Sengoku 3 | Submission (Neck Crank) | Round 1, 2:23 | ||
| Mar 5,2008 | Loss | 7-6-1 | World Victory Road Presents: Sengoku 1 | Submission (Heel Hook) | Round 3, 3:23 | ||
| Dec 31, 2006 | Loss | 7-5-1 | PRIDE Shockwave 2006 | TKO (Strikes) | Round 1, 7:50 | ||
| Jul 2, 2006 | Loss | 7-4-1 | PRIDE Critical Countdown Absolute | TKO (Leg Kicks) | Round 1, 7:38 | ||
| May 5, 2006 | Win | 7-3-1 | PRIDE Total Elimination Absolute | Technical Submission (Triangle choke) | Round 1, 2:33 | ||
| Dec 31, 2005 | Win | 6-3-1 | PRIDE Shockwave 2005 | Submission (Armbar) | Round 1, 6:04 | ||
| Aug 28, 2005 | Win | 5-3-1 | PRIDE Final Conflict 2005 | Submission (Choke) | Round 1, 7:40 | ||
| Apr 23, 2005 | Loss | 4-3-1 | PRIDE Total Elimination 2005 | Decision (Split) | Round 3, 5:00 | ||
| Dec 31, 2004 | Loss | 4-2-1 | PRIDE Shockwave 2004 | Decision (Unanimous) | Round 3, 5:00 | ||
| Jun 20, 2004 | Win | 4-1-1 | PRIDE Critical Countdown 2004 | Submission (Armbar) | Round 1, 5:25 | ||
| Dec 31, 2003 | Draw | 3-1-1 | PRIDE Shockwave 2003 | Draw | Round 2, 10:00 | Match was a draw due to a lack of judges. | |
| Nov 9, 2003 | Loss | 3-1 | PRIDE Final Conflict 2003 | Decision (Unanimous) | Round 2, 5:00 | ||
| Aug 10, 2003 | Win | 3-0 | PRIDE Total Elimination 2003 | Submission (Ezekiel Choke) | Round 1, 5:06 | ||
| Dec 31, 2002 | Win | 2-0 | Inoki Bom-Ba-Ye vs K-1 2002 | Submission (Neck lock) | Round 1, 0:50 | ||
| Nov 24, 2002 | Win | 1-0 | PRIDE 23 | Technical Submission (Armbar) | Round 1, 5:32 |
