Les résultats du jeu de pari virtuel ont été compilés. GYOM pour un second évènement consécutif gagne cette tranche, mais en plus il prend la tête du classement général.

 Classement général

Position Nom Crédits Profits
1 GyoM 3313.75 2813.75
2 GaMBaS 1974 1974
3 kalash59 1455 1455
4 Nakmuay 1444.25 1444.25
5 Mikamelie 1435 1435
6 john 1430 1430
7 Maeglin145 1248.5 1248.5
8 nikola3k 1245 1245
9 Senech 1222 1222
10 ssebb94 1221 1221
UFC 106
Position Nom Crédits Profits
1 GyoM 1375 1938.75
2 WynnResorts 500 455
3 kalash59 500 455
4 Nakmuay 725 444.25
5 Agathor 531 440.73
6 Mikamelie 1000 435
7 GaMBaS 500 431
8 john 800 430
9 JIPI 525 283.25
10 Maeglin145 150 155.5

 

 

Pour ceux qui se demandent pourquoi il a plus de crédits que de profits, c’est car il a fait un emprunt après avoir tombé en dessous de 500 crédits. Je vais rajouter dans les jours à venir que une fois les crédits regagnés, vous remettez ceux emprunter.