Les résultats du jeu de pari virtuel ont été compilés. GYOM pour un second évènement consécutif gagne cette tranche, mais en plus il prend la tête du classement général.
Classement général
| Position | Nom | Crédits | Profits |
| 1 | GyoM | 3313.75 | 2813.75 |
| 2 | GaMBaS | 1974 | 1974 |
| 3 | kalash59 | 1455 | 1455 |
| 4 | Nakmuay | 1444.25 | 1444.25 |
| 5 | Mikamelie | 1435 | 1435 |
| 6 | john | 1430 | 1430 |
| 7 | Maeglin145 | 1248.5 | 1248.5 |
| 8 | nikola3k | 1245 | 1245 |
| 9 | Senech | 1222 | 1222 |
| 10 | ssebb94 | 1221 | 1221 |
| UFC 106 | |||
| Position | Nom | Crédits | Profits |
| 1 | GyoM | 1375 | 1938.75 |
| 2 | WynnResorts | 500 | 455 |
| 3 | kalash59 | 500 | 455 |
| 4 | Nakmuay | 725 | 444.25 |
| 5 | Agathor | 531 | 440.73 |
| 6 | Mikamelie | 1000 | 435 |
| 7 | GaMBaS | 500 | 431 |
| 8 | john | 800 | 430 |
| 9 | JIPI | 525 | 283.25 |
| 10 | Maeglin145 | 150 | 155.5 |
Pour ceux qui se demandent pourquoi il a plus de crédits que de profits, c’est car il a fait un emprunt après avoir tombé en dessous de 500 crédits. Je vais rajouter dans les jours à venir que une fois les crédits regagnés, vous remettez ceux emprunter.



7 Comments
hahahaha… wouhou!!
Intéressant:
4
0 (+4)
Félicitation GyoM
Note
2
0 (+2)
Bravo moi ç été terrible lol
Note
0
0 (0)
Magnifique Gyom
tu survoles la categorie maintenant lol (tu la survole tellement que tu as fait disparaitre Ken lolll), on est bien bien loin derrière lol esperons que Cheick Kongo fasse aussi bien que toi face à Mir
:lol
Note
3
0 (+3)
GyoM cest le Gsp des pari virtuel !
Note
2
0 (+2)
Bien joué !!
Note
1
0 (+1)
En 2009 je me familiarise avec la stratégie du système de pari virtuel. Je prendrai mon envol en 2010 et ainsi je survolerai le classement.
Merci à GyoM de me réchauffer la 1ere place.
Note
2
0 (+2)